|
商品の詳細:
|
| 製品: | OLEDの表示モジュール | 決議: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| 図面の次元: | 34.5*23.0*1.45mm | アクティブ エリア: | 29.42*14.70mm |
| 視野: | 31.42*16.7mm | インターフェース: | 6800/8080/Spi/I2c |
| 色を表示する: | OLED 白/青 | ドライバIC: | SSD1306 |
| 動作温度: | -40°C~+70°C | 貯蔵温度: | -40°C~+85°C |
| ハイライト: | モノクロOLEDの表示モジュール,オレッドディスプレイモジュール 1.3 インチ,OLED 小画面 ホワイト |
||
モノクロム 128X64 ホワイト ブルー LCD スクリーン SSD1306 ドライバー 1.3 インチ OLED ディスプレイ モジュール
一般説明
図面
![]()
製品詳細
![]()
![]()
OLED アプリケーション
この1.3インチCH1116Gの白いOLEDディスプレイパネルは IoTデバイスやウェアラブル技術などの小型高解像度ディスプレイが必要なアプリケーションに最適です自動化システム.
コンタクトパーソン: Shelley Liang
電話番号: +8613760145200