|
商品の詳細:
|
| 名前: | 5インチ丸型TFTディスプレイ | 決議: | 1080x1080 |
|---|---|---|---|
| 図面の次元: | 136.531*132.208*1.98mm | アクティブ エリア: | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
| インターフェース: | MIPI | 視角: | 80/80/80/80 |
| 亮度: | 350cd/m2 | 動作温度: | -20から70度 |
| ハイライト: | 1080×1080 丸型 TFT ディスプレイ,丸いTFTディスプレイ 350 Cd/M2,円形モニタースクリーン 5 インチ |
||
5インチBOE丸型TFTディスプレイ1080X1080 MIPIインターフェイス 350cd/m2
一般データ
| 製品名 | 5インチ丸型TFTディスプレイ |
| ピクセル数 | 1080×1080 |
| インターフェース | MIPI |
| 照明度 (cd/m2) | 350cd/m2 |
| アクティブエリア | 127.008 (H) *127.008 (V) mm |
| LCM (W × H × D) | 136.531*132.208*1.98mm |
| 見る方向 (目) | ALL/IPS |
| 動作温度 | -20から70度 |
| 保存温度 | -30から80度 |
コンタクトパーソン: Shelley Liang
電話番号: +8613760145200