商品の詳細:
|
イクシム: | 15インチ Innolux G150XNE-L01 LCDディスプレイ | Resolution: | 1024×768 |
---|---|---|---|
Lcm 概要: | 326.5 (W) × 253.5 (H) × 9.6 (D) mm | アクティブ エリア: | 304.128 ((W) x228.096 ((H) mm |
シグナルインターフェース: | LVDS 20 ピン | 輝度: | 500cd/m2 |
表示モード: | TFT 通常は黒 | 見る方向: | ALL/IPS |
動作温度: | -30 ~ 80 °C | 貯蔵温度: | -40 | 85 °C |
適用する: | 産業自動車表示 | ||
ハイライト: | G150XNE-L01 TFT LCDディスプレイ,産業用自動車LCDディスプレイ,LVDSインターフェースLCDディスプレイ |
15インチ 1024x768 Innolux G150XNE-L01 TFT LCDディスプレイ LVDSインターフェイス 産業用自動車ディスプレイ
一般データ
製品詳細
TFTアプリケーション:
Innolux 2025 産業用制御液晶モジュール | |||||||
サイズ | #第1話 | 決議 | スクリーン比 | 亮度 | 動作温度 | B/L 寿命 | 他のスペック |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1,LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1LVDS,72%,Vin 5V,逆スキャン |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1LVDS,72%,Vin 5V,逆スキャン |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1LVDS 72% リバーススキャン | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1LVDS 72% リバーススキャン |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1LVDS (PCBI) 72% リバーススキャン | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1LVDS 72% リバーススキャン | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1LVDS (PCBI) 72% リバーススキャン | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1LVDS 72% リバーススキャン | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1LVDS (PCBI) 72% オープンセル | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1LVDS 72% リバーススキャン |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1LVDS 72% リバーススキャン | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1LVDS 72% リバーススキャン | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1LVDS (PCBI) 72% リバーススキャン | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920年*1080年 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1,eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1LVDS 72% リバーススキャン | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1LVDS (PCBI) 72% リバーススキャン | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920年*1080年 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1,LVDS,w/o CNV,72% |
コンタクトパーソン: Shelley Liang
電話番号: +8613760145200