|
商品の詳細:
|
| LCM名: | 5.5インチ1080x1920容量性タッチスクリーン | ドットの数: | 10801x920 |
|---|---|---|---|
| LCM 輪郭のサイズ: | 70.84(h)x128.78(v)mmx2.7mm | アクティブエリア: | 68.04(h)x 120.96(v)mm |
| インタフェース: | マイピ | 輝度: | 350cd/m2 |
| 表示モード: | Transmissive TFT、普通黒い | 視聴方向: | すべて/ips |
| 動作温度: | -20から70 ℃ | 貯蔵温度: | -30〜80℃ |
| ドライバーIC: | JD9522Z | ||
| ハイライト: | 5.5インチ MIPI TFT モジュール,1080×1920の解像度のLCDディスプレイ,容量性タッチ画面TFT |
||
5.5インチ MIPI TFT モジュール 1080*1920 解像度のLCDディスプレイ
図面
![]()
![]()
製品詳細
![]()
![]()
![]()
TFT アプリケーション
5インチ IPS LVDSTFT ディスプレイは,産業,スマートホーム,医療,自動車,インテリジェントなどのアプリケーションに広く使用されています.
![]()
コンタクトパーソン: Shelley Liang
電話番号: +8613760145200