商品の詳細:
|
LCM名: | 5.5インチ1080x1920 LCDモジュール | ドットの数: | 1080x1920 |
---|---|---|---|
LCM 輪郭のサイズ: | 70.84(H)X128.78(V)MMX1.45mm | アクティブエリア: | 68.04(h)x 120.96(v)mm |
インタフェース: | マイピ | 輝度: | 350cd/m2 |
表示モード: | Transmissive TFT、普通黒い | 視聴方向: | すべて/ips |
動作温度: | -20から70 ℃ | 貯蔵温度: | -30〜80℃ |
ドライバーIC: | JD9522Z | ||
ハイライト: | 5.5インチのtft LCDの表示,MIPIインターフェイスLCDモジュール,1080×1920の解像度のTFTディスプレイ |
5.5インチ 1080x1920 TFT LCD モジュール MIPI インターフェース付きディスプレイ
図面
製品詳細
TFT アプリケーション
5.5インチ 1080x1920 FHD TFT ディスプレイは,産業,スマートホーム,医療,自動車,インテリジェントなどのアプリケーションに使用されています.
コンタクトパーソン: Shelley Liang
電話番号: +8613760145200