|
商品の詳細:
|
| 名前: | 3.92インチスクエアTFTディスプレイ | 解決: | 320x320 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法: | 74.66×76.54×2.18mm | アクティブエリア: | 71.14×69.82mm |
| インタフェース: | SPI/MCU | 角度の表示: | 80/80/80/80 |
| 輝度: | 650 cd/m2 | 表示タイプ: | ノーマルブラック |
| 運転者のコントローラー: | ST7796 | 作業温度: | -20℃〜 +70℃ |
| 保管温度: | -30°C~+80°C | ||
| ハイライト: | 3.92インチスクエアTFTディスプレイ,320x320 TFTディスプレイ(HDMI付き),ST7796ドライバICディスプレイボード |
||
3.92インチ 320x320 スクエアTFTディスプレイ、ドライバIC ST7796 HDMIボード
HD392001C40-V1は、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用する、透過型カラーアクティブマトリクスTFT(薄膜トランジスタ)液晶ディスプレイ(LCD)です。このモデルは、TFT-LCDモジュール(TFT-LCDパネル、ドライバIC、FPC)、バックライトユニットなどで構成されています。3.92インチの解像度は320 RGB X 320ピクセルを含み、最大262K色を表示できます。
一般データ
| モデル名 | 3.92インチ スクエアTFT LCDディスプレイ |
| 解像度 | 320x320 |
| モデルサイズ(W*H*T)mm | 74.66x76.54x2.18mm |
| 表示エリア(W*H)mm | 71.14 x 69.82 mm |
| インターフェース | MCU/SPI |
| 表示モード | ノーマリーブラック、透過型 |
| 視野角 | 全視野角/IPS |
| 輝度 | 650 cd/m2 |
| ピン数 | 40 |
| ドライバIC | ST7796S |
| タッチ | 静電容量式タッチパネル |
| 動作温度 | -20~70度 |
| 保管温度 | -30~80度 |
図面
![]()
![]()
製品詳細
![]()
![]()
![]()
TFTアプリケーション
このスクエアTFT LCDパネルは、産業用制御システム、ポータブル測定器、屋外表示システム、ホームオートメーションパネルに特に適しています。3.92インチのスクエア形状は、さまざまなコンパクトでポータブルなデバイスにとって、多用途なディスプレイソリューションとなります。
コンタクトパーソン: Shelley Liang
電話番号: +8613760145200